![]() |
楼盘名称: | 龙湖原著时光 |
开发单位: | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | |
详细地址: | 柯桥区钱陶公路与柯华路交叉口往西500米 | |
销售均价: | 6800均价 | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
楼盘名称: | 公元2020 |
开发单位: | 绍兴臻悦房地产开发有限公司 | |
详细地址: | 柯桥钱陶公路与小佐路交叉口 | |
销售均价: | 精装修均价15000-16000元/平方,来电更优惠。 2019年2月,最新发布, | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
楼盘名称: | 元垄华著 |
开发单位: | 绍兴垄越房地产开发有限公司 | |
详细地址: | 稽山路与双周路交叉口往西100米 | |
销售均价: | 销售均价16000-18000元/平方,来电享优惠。 2018年12月发布,最新消 | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
楼盘名称: | 元垄城 |
开发单位: | 绍兴远东房地产开发有限公司 | |
详细地址: | 柯桥境水路与绿洲路交叉口 | |
销售均价: | 高层均价18000元/平方,精装修 ,来电享优惠。 2018年11月发布,最新 | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
楼盘名称: | 柯桥长江越岭 |
开发单位: | 绍兴世纪长江房地产有限公司 | |
详细地址: | 湖中路与华齐路交叉口 | |
销售均价: | 现房7500。团购报名优惠更多 | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
楼盘名称: | 柯桥公元2020 |
开发单位: | 万科、招商、中粮、阳光城四大房企合作项目 | |
详细地址: | 329国道与横江路 | |
销售均价: | 89方均价15500元,110方均价16000元,143方均价17000元都是智能装修 | |
楼盘介绍: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |