柯桥房产网播报绍兴市柯桥区新楼盘成交套数排行前十
2019年10月1日-10月31日 | |||
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(平方) |
1 | 天空之城 | 202 | 27084 |
2 | 雍容华府 | 98 | 10883 |
3 | 璞悦小区 | 75 | 8188 |
4 | 西江望府 | 47 | 5040 |
5 | 华著小区 | 46 | 4956 |
6 | 悦薇雅苑 | 43 | 5119 |
7 | 樾 山 府 | 38 | 4442 |
8 | 万和宸章府 | 36 | 4157 |
9 | 漓江华庭 | 36 | 3604 |
10 | 彩 虹 府 | 36 | 3863 |
柯桥二手房,柯桥新房,柯桥出租房,柯桥房产网【www.shaofc.cn】友情提示!